Experiences
Project Name | Client | Location | Value | Contract Period |
---|---|---|---|---|
Jasa-Jasa Penyewaan Field Booster Compressor Plant Sent | EMP Bentu Ltd | Pekan Baru | USD. 42,400,000.00 | 27 Feb 2023 - Feb 2031 |
Jasa Jasa Penyediaan Portable Gas Compressor untuk WK Rokan (PHR) | Patra Badak Arun Solusi (PBAS) | Pekan Baru (Minas) | IDR. 242.635.038.473 | Nov 2022 - Nov 2026 |
Jasa-Jasa Pendukung Pengoperasian & Pemeliharaan Fasilitas Operasi di Wilayah Rokan HO Paket Utara | Pertamina Hulu Rokan (PHR) | Pekan Baru (Duri) | IDR. 449.592.500.000 | Nov 2022 - Jan 2027 |
Provision of Rental of Production Line Segat & Seng Services | EMP Bentu Ltd | Pekanbaru | USD 47,485,173 | May 2021 - Des 2028 |
EPCI Flowline Bentu-2 and SGD-1 | EMP Bentu Ltd | Pekan Baru | USD 1,250,000 | June 2022 - Aug 2022 |
Jasa Sewa Gas Handling Facility Service Dari Lapangan Sepi | Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) | Balikpapan - Handil | IDR. 280.038.852.621 | Jan 2022 - Jan 2027 |
Pengoperasian dan Pemeliharaan (O&M) Penyalur Flowline & Trunkline (52 Km) | EMP Bentu Ltd | Pekan Baru | USD. 1,500,000 | Jan 2022 - Jan 2023 |
EPCI Flowline Seng-6, Seng-12 dan Segat-16 | EMP Bentu Ltd | Pekan Baru | USD. 1,718,821 | Okt 2021 - May 2022 |
EPCI Baru Gas Plant Modification for New Delivery Point of Gas Sales to PT PLN (PLTGU Tenayan) | EMP Bentu Ltd | Pekan Baru | USD.13,525,000 | 01 Nov 2021 - 30 April 2022 |
Rekayasa, Pengadaaan, Konstruksi & Pemasangan (EPCI) Flowline Bentu-1 dan Bentu-2 | EMP Bentu Ltd | Pekanbaru | USD 685,000,00 | 2020 |
Showing 1 to 10 of 28 entries